Largest 24h volume
High volume can point to active participation and tighter execution, but it can also appear during volatility. Pair it with spread, funding, and open interest.
| Rank | Market | Mark | 24h | 24h volume | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC-PERP | 79,876 | +1.79% | $3.92B | -0.05 bps | $2.52B | $3.92B | Open |
| #2 | ETH-PERP | 2,348.6 | +1.36% | $1.05B | +0.03 bps | $1.17B | $1.05B | Open |
| #3 | HYPE-PERP | 41.911 | +0.93% | $231.67M | +0.13 bps | $823.03M | $231.67M | Open |
| #4 | SOL-PERP | 84.077 | +0.40% | $227M | -0.12 bps | $248.57M | $227M | Open |
| #5 | ZEC-PERP | 423.79 | +2.97% | $140.65M | +0.19 bps | $200.46M | $140.65M | Open |
| #6 | DOGE-PERP | 0.11036 | +2.11% | $62.35M | +0.13 bps | $82.91M | $62.35M | Open |
| #7 | XRP-PERP | 1.3905 | +0.22% | $30.41M | +0.02 bps | $80.1M | $30.41M | Open |
| #8 | FARTCOIN-PERP | 0.20456 | +1.17% | $23.29M | +0.13 bps | $41.6M | $23.29M | Open |
| #9 | TON-PERP | 1.6259 | +19.86% | $22.06M | +0.13 bps | $28.39M | $22.06M | Open |
| #10 | kPEPE-PERP | 0.003988 | +1.40% | $19.24M | +0.13 bps | $25.68M | $19.24M | Open |
| #11 | TAO-PERP | 284.99 | -1.32% | $16.1M | +0.13 bps | $39.08M | $16.1M | Open |
| #12 | PENDLE-PERP | 1.8755 | +18.40% | $13.93M | +0.13 bps | $15.83M | $13.93M | Open |
| #13 | SUI-PERP | 0.92919 | +1.29% | $13.41M | -0.07 bps | $18.59M | $13.41M | Open |
| #14 | AAVE-PERP | 92.342 | +0.19% | $12.85M | +0.13 bps | $55.46M | $12.85M | Open |
| #15 | PAXG-PERP | 4,519.1 | -1.89% | $11.71M | +0.13 bps | $36.76M | $11.71M | Open |
| #16 | ONDO-PERP | 0.3143 | +9.78% | $11.16M | +0.13 bps | $10.88M | $11.16M | Open |
| #17 | MEGA-PERP | 0.12965 | +5.53% | $10.76M | +0.13 bps | $15.92M | $10.76M | Open |
| #18 | PENGU-PERP | 0.01011 | +2.82% | $9.35M | +0.13 bps | $16.81M | $9.35M | Open |
| #19 | XMR-PERP | 406.17 | +3.58% | $9.01M | +1.83 bps | $33.82M | $9.01M | Open |
| #20 | MON-PERP | 0.029472 | +1.48% | $8.73M | +0.13 bps | $38.35M | $8.73M | Open |
| #21 | ENA-PERP | 0.10003 | +0.47% | $7.44M | +0.13 bps | $23.86M | $7.44M | Open |
| #22 | BNB-PERP | 623.57 | +1.16% | $7.01M | +0.10 bps | $24.81M | $7.01M | Open |
| #23 | LINK-PERP | 9.3842 | +2.93% | $6.79M | +0.13 bps | $30.07M | $6.79M | Open |
| #24 | XPL-PERP | 0.088637 | -0.74% | $6.71M | +0.13 bps | $17.62M | $6.71M | Open |
| #25 | DASH-PERP | 47.602 | +20.61% | $6.28M | +0.13 bps | $1.73M | $6.28M | Open |
Rank #1
BTC-PERP
$3.92B
24h
+1.79%Funding
-0.05 bpsOI
$2.52BRank #2
ETH-PERP
$1.05B
24h
+1.36%Funding
+0.03 bpsOI
$1.17BRank #3
HYPE-PERP
$231.67M
24h
+0.93%Funding
+0.13 bpsOI
$823.03MRank #4
SOL-PERP
$227M
24h
+0.40%Funding
-0.12 bpsOI
$248.57MRank #5
ZEC-PERP
$140.65M
24h
+2.97%Funding
+0.19 bpsOI
$200.46MRank #6
DOGE-PERP
$62.35M
24h
+2.11%Funding
+0.13 bpsOI
$82.91MRank #7
XRP-PERP
$30.41M
24h
+0.22%Funding
+0.02 bpsOI
$80.1MRank #8
FARTCOIN-PERP
$23.29M
24h
+1.17%Funding
+0.13 bpsOI
$41.6MRank #9
TON-PERP
$22.06M
24h
+19.86%Funding
+0.13 bpsOI
$28.39MRank #10
kPEPE-PERP
$19.24M
24h
+1.40%Funding
+0.13 bpsOI
$25.68MRank #11
TAO-PERP
$16.1M
24h
-1.32%Funding
+0.13 bpsOI
$39.08MRank #12
PENDLE-PERP
$13.93M
24h
+18.40%Funding
+0.13 bpsOI
$15.83MRank #13
SUI-PERP
$13.41M
24h
+1.29%Funding
-0.07 bpsOI
$18.59MRank #14
AAVE-PERP
$12.85M
24h
+0.19%Funding
+0.13 bpsOI
$55.46MRank #15
PAXG-PERP
$11.71M
24h
-1.89%Funding
+0.13 bpsOI
$36.76MRank #16
ONDO-PERP
$11.16M
24h
+9.78%Funding
+0.13 bpsOI
$10.88MRank #17
MEGA-PERP
$10.76M
24h
+5.53%Funding
+0.13 bpsOI
$15.92MRank #18
PENGU-PERP
$9.35M
24h
+2.82%Funding
+0.13 bpsOI
$16.81MRank #19
XMR-PERP
$9.01M
24h
+3.58%Funding
+1.83 bpsOI
$33.82MRank #20
MON-PERP
$8.73M
24h
+1.48%Funding
+0.13 bpsOI
$38.35MRank #21
ENA-PERP
$7.44M
24h
+0.47%Funding
+0.13 bpsOI
$23.86MRank #22
BNB-PERP
$7.01M
24h
+1.16%Funding
+0.10 bpsOI
$24.81MRank #23
LINK-PERP
$6.79M
24h
+2.93%Funding
+0.13 bpsOI
$30.07MRank #24
XPL-PERP
$6.71M
24h
-0.74%Funding
+0.13 bpsOI
$17.62MRank #25
DASH-PERP
$6.28M
24h
+20.61%Funding
+0.13 bpsOI
$1.73MRisk notice
Crypto perpetuals and leveraged trading are high risk. You can lose money through liquidation, funding, slippage, oracle issues, protocol failures, and market volatility.Sources
- Hyperliquid Docs: Info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Perpetuals info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Rate limits and user limitsAccessed 2026-05-04