Largest open interest
Open interest estimates the active outstanding position size in a market. Compare it with funding and volume before drawing conclusions.
| Rank | Market | Mark | 24h | Open interest | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC-PERP | 79,869 | +1.78% | $2.52B | -0.06 bps | $2.52B | $3.92B | Open |
| #2 | ETH-PERP | 2,348.2 | +1.34% | $1.17B | +0.03 bps | $1.17B | $1.05B | Open |
| #3 | HYPE-PERP | 41.902 | +0.91% | $822.93M | +0.13 bps | $822.93M | $231.71M | Open |
| #4 | SOL-PERP | 84.059 | +0.38% | $248.83M | -0.11 bps | $248.83M | $227.19M | Open |
| #5 | ZEC-PERP | 422.16 | +2.58% | $199.76M | +0.18 bps | $199.76M | $140.75M | Open |
| #6 | DOGE-PERP | 0.11021 | +1.97% | $82.74M | +0.13 bps | $82.74M | $62.39M | Open |
| #7 | XRP-PERP | 1.3906 | +0.22% | $80.09M | +0.02 bps | $80.09M | $30.42M | Open |
| #8 | ASTER-PERP | 0.66947 | +0.19% | $66.17M | +0.13 bps | $66.17M | $1.54M | Open |
| #9 | AAVE-PERP | 92.298 | +0.14% | $55.43M | +0.13 bps | $55.43M | $12.85M | Open |
| #10 | AVAX-PERP | 9.1996 | +1.68% | $43.07M | +0.13 bps | $43.07M | $4.44M | Open |
| #11 | FARTCOIN-PERP | 0.20435 | +1.06% | $41.56M | +0.13 bps | $41.56M | $23.29M | Open |
| #12 | TAO-PERP | 284.75 | -1.40% | $39.04M | +0.13 bps | $39.04M | $16.12M | Open |
| #13 | MON-PERP | 0.029454 | +1.42% | $38.33M | +0.13 bps | $38.33M | $8.73M | Open |
| #14 | PAXG-PERP | 4,519.8 | -1.87% | $36.76M | +0.13 bps | $36.76M | $11.71M | Open |
| #15 | LIT-PERP | 0.90356 | -2.18% | $36.71M | +0.13 bps | $36.71M | $3.37M | Open |
| #16 | ZRO-PERP | 1.4371 | +5.38% | $35.47M | +0.22 bps | $35.47M | $6.09M | Open |
| #17 | XMR-PERP | 406.69 | +3.71% | $33.87M | +1.86 bps | $33.87M | $9.02M | Open |
| #18 | PUMP-PERP | 0.001817 | +1.28% | $31.81M | +0.13 bps | $31.81M | $4.36M | Open |
| #19 | LINK-PERP | 9.384 | +2.93% | $30.07M | +0.13 bps | $30.07M | $6.79M | Open |
| #20 | TON-PERP | 1.6127 | +18.89% | $28.18M | +0.13 bps | $28.18M | $22.17M | Open |
| #21 | kPEPE-PERP | 0.003985 | +1.32% | $25.67M | +0.13 bps | $25.67M | $19.25M | Open |
| #22 | BNB-PERP | 623.53 | +1.15% | $24.85M | +0.11 bps | $24.85M | $7.04M | Open |
| #23 | ENA-PERP | 0.099947 | +0.39% | $23.84M | +0.13 bps | $23.84M | $7.44M | Open |
| #24 | NEAR-PERP | 1.2613 | -0.79% | $22.45M | +0.13 bps | $22.45M | $4.51M | Open |
| #25 | SUI-PERP | 0.92864 | +1.23% | $18.57M | -0.08 bps | $18.57M | $13.42M | Open |
Rank #1
BTC-PERP
$2.52B
24h
+1.78%Funding
-0.06 bpsOI
$2.52BRank #2
ETH-PERP
$1.17B
24h
+1.34%Funding
+0.03 bpsOI
$1.17BRank #3
HYPE-PERP
$822.93M
24h
+0.91%Funding
+0.13 bpsOI
$822.93MRank #4
SOL-PERP
$248.83M
24h
+0.38%Funding
-0.11 bpsOI
$248.83MRank #5
ZEC-PERP
$199.76M
24h
+2.58%Funding
+0.18 bpsOI
$199.76MRank #6
DOGE-PERP
$82.74M
24h
+1.97%Funding
+0.13 bpsOI
$82.74MRank #7
XRP-PERP
$80.09M
24h
+0.22%Funding
+0.02 bpsOI
$80.09MRank #8
ASTER-PERP
$66.17M
24h
+0.19%Funding
+0.13 bpsOI
$66.17MRank #9
AAVE-PERP
$55.43M
24h
+0.14%Funding
+0.13 bpsOI
$55.43MRank #10
AVAX-PERP
$43.07M
24h
+1.68%Funding
+0.13 bpsOI
$43.07MRank #11
FARTCOIN-PERP
$41.56M
24h
+1.06%Funding
+0.13 bpsOI
$41.56MRank #12
TAO-PERP
$39.04M
24h
-1.40%Funding
+0.13 bpsOI
$39.04MRank #13
MON-PERP
$38.33M
24h
+1.42%Funding
+0.13 bpsOI
$38.33MRank #14
PAXG-PERP
$36.76M
24h
-1.87%Funding
+0.13 bpsOI
$36.76MRank #15
LIT-PERP
$36.71M
24h
-2.18%Funding
+0.13 bpsOI
$36.71MRank #16
ZRO-PERP
$35.47M
24h
+5.38%Funding
+0.22 bpsOI
$35.47MRank #17
XMR-PERP
$33.87M
24h
+3.71%Funding
+1.86 bpsOI
$33.87MRank #18
PUMP-PERP
$31.81M
24h
+1.28%Funding
+0.13 bpsOI
$31.81MRank #19
LINK-PERP
$30.07M
24h
+2.93%Funding
+0.13 bpsOI
$30.07MRank #20
TON-PERP
$28.18M
24h
+18.89%Funding
+0.13 bpsOI
$28.18MRank #21
kPEPE-PERP
$25.67M
24h
+1.32%Funding
+0.13 bpsOI
$25.67MRank #22
BNB-PERP
$24.85M
24h
+1.15%Funding
+0.11 bpsOI
$24.85MRank #23
ENA-PERP
$23.84M
24h
+0.39%Funding
+0.13 bpsOI
$23.84MRank #24
NEAR-PERP
$22.45M
24h
-0.79%Funding
+0.13 bpsOI
$22.45MRank #25
SUI-PERP
$18.57M
24h
+1.23%Funding
-0.08 bpsOI
$18.57MRisk notice
Crypto perpetuals and leveraged trading are high risk. You can lose money through liquidation, funding, slippage, oracle issues, protocol failures, and market volatility.Sources
- Hyperliquid Docs: Info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Perpetuals info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Rate limits and user limitsAccessed 2026-05-04