Highest positive funding
Positive funding usually means longs are paying shorts. It can point to strong long demand, crowded positioning, or short-term imbalance.
| Rank | Market | Mark | 24h | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ZEREBRO-PERP | 0.037329 | +39.77% | +9.29 bps | $7.4M | $220K | Open |
| #2 | TST-PERP | 0.029818 | +89.97% | +5.88 bps | $8.07M | $1.85M | Open |
| #3 | STBL-PERP | 0.036716 | +2.39% | +3.70 bps | $4.56M | $122K | Open |
| #4 | XMR-PERP | 406.92 | +3.80% | +1.96 bps | $33.89M | $9.01M | Open |
| #5 | VINE-PERP | 0.015122 | -0.97% | +1.59 bps | $478K | $49K | Open |
| #6 | ZRO-PERP | 1.4192 | +4.18% | +0.20 bps | $34.7M | $6.35M | Open |
| #7 | ZEC-PERP | 423.07 | +2.54% | +0.16 bps | $198.87M | $140.69M | Open |
| #8 | HYPE-PERP | 41.905 | +1.59% | +0.13 bps | $823.09M | $226.25M | Open |
| #9 | DOGE-PERP | 0.11032 | +2.29% | +0.13 bps | $82.82M | $61.7M | Open |
| #10 | FARTCOIN-PERP | 0.20454 | +1.25% | +0.13 bps | $41.6M | $23.06M | Open |
| #11 | TON-PERP | 1.6134 | +18.82% | +0.13 bps | $28.21M | $22.21M | Open |
| #12 | kPEPE-PERP | 0.003992 | +1.91% | +0.13 bps | $25.72M | $19.13M | Open |
| #13 | TAO-PERP | 284.07 | -1.06% | +0.13 bps | $38.94M | $15.72M | Open |
| #14 | PENDLE-PERP | 1.8686 | +18.25% | +0.13 bps | $15.55M | $14.14M | Open |
| #15 | AAVE-PERP | 92.313 | +0.21% | +0.13 bps | $55.45M | $12.76M | Open |
| #16 | PAXG-PERP | 4,517.1 | -1.77% | +0.13 bps | $36.75M | $11.67M | Open |
| #17 | ONDO-PERP | 0.31368 | +10.04% | +0.13 bps | $10.82M | $11.18M | Open |
| #18 | MEGA-PERP | 0.12975 | +6.87% | +0.13 bps | $15.94M | $10.6M | Open |
| #19 | PENGU-PERP | 0.010122 | +3.06% | +0.13 bps | $16.83M | $9.26M | Open |
| #20 | MON-PERP | 0.029431 | +1.65% | +0.13 bps | $38.31M | $8.7M | Open |
| #21 | ENA-PERP | 0.10014 | +0.70% | +0.13 bps | $23.89M | $7.02M | Open |
| #22 | LINK-PERP | 9.3797 | +2.99% | +0.13 bps | $30.05M | $6.75M | Open |
| #23 | XPL-PERP | 0.088623 | -0.44% | +0.13 bps | $17.63M | $6.69M | Open |
| #24 | DASH-PERP | 47.526 | +20.26% | +0.13 bps | $1.77M | $6.3M | Open |
| #25 | WLFI-PERP | 0.06319 | +9.64% | +0.13 bps | $15.25M | $5.98M | Open |
Rank #1
ZEREBRO-PERP
+9.29 bps
24h
+39.77%Volume
$220KOI
$7.4MRank #2
TST-PERP
+5.88 bps
24h
+89.97%Volume
$1.85MOI
$8.07MRank #3
STBL-PERP
+3.70 bps
24h
+2.39%Volume
$122KOI
$4.56MRank #4
XMR-PERP
+1.96 bps
24h
+3.80%Volume
$9.01MOI
$33.89MRank #5
VINE-PERP
+1.59 bps
24h
-0.97%Volume
$49KOI
$478KRank #6
ZRO-PERP
+0.20 bps
24h
+4.18%Volume
$6.35MOI
$34.7MRank #7
ZEC-PERP
+0.16 bps
24h
+2.54%Volume
$140.69MOI
$198.87MRank #8
HYPE-PERP
+0.13 bps
24h
+1.59%Volume
$226.25MOI
$823.09MRank #9
DOGE-PERP
+0.13 bps
24h
+2.29%Volume
$61.7MOI
$82.82MRank #10
FARTCOIN-PERP
+0.13 bps
24h
+1.25%Volume
$23.06MOI
$41.6MRank #11
TON-PERP
+0.13 bps
24h
+18.82%Volume
$22.21MOI
$28.21MRank #12
kPEPE-PERP
+0.13 bps
24h
+1.91%Volume
$19.13MOI
$25.72MRank #13
TAO-PERP
+0.13 bps
24h
-1.06%Volume
$15.72MOI
$38.94MRank #14
PENDLE-PERP
+0.13 bps
24h
+18.25%Volume
$14.14MOI
$15.55MRank #15
AAVE-PERP
+0.13 bps
24h
+0.21%Volume
$12.76MOI
$55.45MRank #16
PAXG-PERP
+0.13 bps
24h
-1.77%Volume
$11.67MOI
$36.75MRank #17
ONDO-PERP
+0.13 bps
24h
+10.04%Volume
$11.18MOI
$10.82MRank #18
MEGA-PERP
+0.13 bps
24h
+6.87%Volume
$10.6MOI
$15.94MRank #19
PENGU-PERP
+0.13 bps
24h
+3.06%Volume
$9.26MOI
$16.83MRank #20
MON-PERP
+0.13 bps
24h
+1.65%Volume
$8.7MOI
$38.31MRank #21
ENA-PERP
+0.13 bps
24h
+0.70%Volume
$7.02MOI
$23.89MRank #22
LINK-PERP
+0.13 bps
24h
+2.99%Volume
$6.75MOI
$30.05MRank #23
XPL-PERP
+0.13 bps
24h
-0.44%Volume
$6.69MOI
$17.63MRank #24
DASH-PERP
+0.13 bps
24h
+20.26%Volume
$6.3MOI
$1.77MRank #25
WLFI-PERP
+0.13 bps
24h
+9.64%Volume
$5.98MOI
$15.25MMost negative funding
Negative funding usually means shorts are paying longs. It can point to bearish crowding, hedging pressure, or temporary market dislocation.
| Rank | Market | Mark | 24h | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BLAST-PERP | 0.000474 | -0.84% | -4.55 bps | $1.04M | $61K | Open |
| #2 | HYPER-PERP | 0.12331 | +4.31% | -0.69 bps | $312K | $158K | Open |
| #3 | IMX-PERP | 0.16816 | +2.61% | -0.62 bps | $651K | $204K | Open |
| #4 | kLUNC-PERP | 0.10098 | +19.14% | -0.57 bps | $1.41M | $1.92M | Open |
| #5 | KAITO-PERP | 0.496 | +5.04% | -0.45 bps | $1.78M | $417K | Open |
| #6 | ZEN-PERP | 7.0313 | +0.23% | -0.43 bps | $1.13M | $2.21M | Open |
| #7 | BSV-PERP | 16.038 | +1.95% | -0.43 bps | $713K | $200K | Open |
| #8 | WLD-PERP | 0.23641 | +0.58% | -0.43 bps | $9.72M | $2.9M | Open |
| #9 | BIO-PERP | 0.05583 | -6.49% | -0.42 bps | $8.34M | $5.21M | Open |
| #10 | DYM-PERP | 0.01974 | +7.57% | -0.40 bps | $394K | $90K | Open |
| #11 | COMP-PERP | 23.652 | +4.22% | -0.37 bps | $1.17M | $547K | Open |
| #12 | SNX-PERP | 0.31623 | -0.31% | -0.30 bps | $609K | $211K | Open |
| #13 | ANIME-PERP | 0.004805 | +2.78% | -0.26 bps | $415K | $275K | Open |
| #14 | APT-PERP | 0.9627 | -1.86% | -0.20 bps | $5.55M | $1.75M | Open |
| #15 | ARB-PERP | 0.11614 | -0.39% | -0.18 bps | $9.82M | $2.58M | Open |
| #16 | CHIP-PERP | 0.060717 | +3.47% | -0.15 bps | $12.17M | $3.15M | Open |
| #17 | EIGEN-PERP | 0.1762 | +2.32% | -0.13 bps | $2.73M | $365K | Open |
| #18 | ADA-PERP | 0.24997 | +0.80% | -0.11 bps | $13.87M | $3.42M | Open |
| #19 | XAI-PERP | 0.01087 | +0.37% | -0.10 bps | $992K | $49K | Open |
| #20 | TRUMP-PERP | 2.3146 | 0.00% | -0.10 bps | $9.8M | $2.61M | Open |
| #21 | SUI-PERP | 0.92907 | +1.58% | -0.10 bps | $18.58M | $13.37M | Open |
| #22 | SEI-PERP | 0.058491 | +0.34% | -0.09 bps | $2.03M | $552K | Open |
| #23 | BABY-PERP | 0.019071 | -1.61% | -0.09 bps | $526K | $533K | Open |
| #24 | SOL-PERP | 84.071 | +0.81% | -0.09 bps | $248.99M | $218.08M | Open |
| #25 | kNEIRO-PERP | 0.09364 | +0.02% | -0.08 bps | $385K | $321K | Open |
Rank #1
BLAST-PERP
-4.55 bps
24h
-0.84%Volume
$61KOI
$1.04MRank #2
HYPER-PERP
-0.69 bps
24h
+4.31%Volume
$158KOI
$312KRank #3
IMX-PERP
-0.62 bps
24h
+2.61%Volume
$204KOI
$651KRank #4
kLUNC-PERP
-0.57 bps
24h
+19.14%Volume
$1.92MOI
$1.41MRank #5
KAITO-PERP
-0.45 bps
24h
+5.04%Volume
$417KOI
$1.78MRank #6
ZEN-PERP
-0.43 bps
24h
+0.23%Volume
$2.21MOI
$1.13MRank #7
BSV-PERP
-0.43 bps
24h
+1.95%Volume
$200KOI
$713KRank #8
WLD-PERP
-0.43 bps
24h
+0.58%Volume
$2.9MOI
$9.72MRank #9
BIO-PERP
-0.42 bps
24h
-6.49%Volume
$5.21MOI
$8.34MRank #10
DYM-PERP
-0.40 bps
24h
+7.57%Volume
$90KOI
$394KRank #11
COMP-PERP
-0.37 bps
24h
+4.22%Volume
$547KOI
$1.17MRank #12
SNX-PERP
-0.30 bps
24h
-0.31%Volume
$211KOI
$609KRank #13
ANIME-PERP
-0.26 bps
24h
+2.78%Volume
$275KOI
$415KRank #14
APT-PERP
-0.20 bps
24h
-1.86%Volume
$1.75MOI
$5.55MRank #15
ARB-PERP
-0.18 bps
24h
-0.39%Volume
$2.58MOI
$9.82MRank #16
CHIP-PERP
-0.15 bps
24h
+3.47%Volume
$3.15MOI
$12.17MRank #17
EIGEN-PERP
-0.13 bps
24h
+2.32%Volume
$365KOI
$2.73MRank #18
ADA-PERP
-0.11 bps
24h
+0.80%Volume
$3.42MOI
$13.87MRank #19
XAI-PERP
-0.10 bps
24h
+0.37%Volume
$49KOI
$992KRank #20
TRUMP-PERP
-0.10 bps
24h
0.00%Volume
$2.61MOI
$9.8MRank #21
SUI-PERP
-0.10 bps
24h
+1.58%Volume
$13.37MOI
$18.58MRank #22
SEI-PERP
-0.09 bps
24h
+0.34%Volume
$552KOI
$2.03MRank #23
BABY-PERP
-0.09 bps
24h
-1.61%Volume
$533KOI
$526KRank #24
SOL-PERP
-0.09 bps
24h
+0.81%Volume
$218.08MOI
$248.99MRank #25
kNEIRO-PERP
-0.08 bps
24h
+0.02%Volume
$321KOI
$385KRisk notice
Crypto perpetuals and leveraged trading are high risk. You can lose money through liquidation, funding, slippage, oracle issues, protocol failures, and market volatility.Sources
- Hyperliquid Docs: FundingAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Perpetuals info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Rate limits and user limitsAccessed 2026-05-04